Riparazione dispositivi
Samsung
Galaxy S23 Ultra
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 394.00 |
| Sostituzione batteria | 79.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 109.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 94.00 |
| Sostituzione pulsanti | 89.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 104.00 |
| Sostituzione microfono | 109.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 99.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 94.00 |
| Sostituzione fotocamera | 149.00 |
| Sostituzione antenna | 99.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S23+
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 224.00 |
| Sostituzione batteria | 64.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 94.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 84.00 |
| Sostituzione pulsanti | 84.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 94.00 |
| Sostituzione microfono | 94.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 94.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 89.00 |
| Sostituzione fotocamera | 119.00 |
| Sostituzione antenna | 94.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S23
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 219.00 |
| Sostituzione batteria | 64.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 89.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 79.00 |
| Sostituzione pulsanti | 79.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 89.00 |
| Sostituzione microfono | 89.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 89.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 84.00 |
| Sostituzione fotocamera | 114.00 |
| Sostituzione antenna | 89.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S23 FE
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 164.00 |
| Sostituzione batteria | 59.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 89.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 69.00 |
| Sostituzione pulsanti | 74.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 79.00 |
| Sostituzione microfono | 89.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 79.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 74.00 |
| Sostituzione fotocamera | 99.00 |
| Sostituzione antenna | 84.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S22 Ultra
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 334.00 |
| Sostituzione batteria | 79.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 104.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 89.00 |
| Sostituzione pulsanti | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 79.00 |
| Sostituzione microfono | 104.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 74.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 74.00 |
| Sostituzione fotocamera | 119.00 |
| Sostituzione antenna | 94.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S22+
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 209.00 |
| Sostituzione batteria | 69.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 89.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 74.00 |
| Sostituzione pulsanti | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 79.00 |
| Sostituzione microfono | 89.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 79.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 69.00 |
| Sostituzione fotocamera | 104.00 |
| Sostituzione antenna | 79.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S22
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 209.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 79.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 74.00 |
| Sostituzione pulsanti | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 79.00 |
| Sostituzione microfono | 79.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 74.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 69.00 |
| Sostituzione fotocamera | 104.00 |
| Sostituzione antenna | 84.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S21 Ultra
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 349.00 |
| Sostituzione batteria | 59.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 89.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 84.00 |
| Sostituzione pulsanti | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 69.00 |
| Sostituzione microfono | 89.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 74.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 64.00 |
| Sostituzione fotocamera | 124.00 |
| Sostituzione antenna | 89.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S21+
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 219.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 84.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 74.00 |
| Sostituzione pulsanti | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 64.00 |
| Sostituzione microfono | 84.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 69.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 59.00 |
| Sostituzione fotocamera | 109.00 |
| Sostituzione antenna | 74.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S21
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 209.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 84.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 64.00 |
| Sostituzione pulsanti | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 64.00 |
| Sostituzione microfono | 84.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 69.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 59.00 |
| Sostituzione fotocamera | 114.00 |
| Sostituzione antenna | 79.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S21 FE 5G
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 179.00 |
| Sostituzione batteria | 59.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 64.00 |
| Sostituzione pulsanti | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 69.00 |
| Sostituzione microfono | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 69.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 59.00 |
| Sostituzione fotocamera | 84.00 |
| Sostituzione antenna | 69.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S20 Ultra
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 269.00 |
| Sostituzione batteria | 59.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 74.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 74.00 |
| Sostituzione pulsanti | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 64.00 |
| Sostituzione microfono | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 74.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 59.00 |
| Sostituzione fotocamera | 114.00 |
| Sostituzione antenna | 84.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S20+
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 234.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 79.00 |
| Sostituzione pulsanti | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 69.00 |
| Sostituzione microfono | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 69.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 59.00 |
| Sostituzione fotocamera | 119.00 |
| Sostituzione antenna | 74.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S20
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 239.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 69.00 |
| Sostituzione pulsanti | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 59.00 |
| Sostituzione microfono | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 59.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 54.00 |
| Sostituzione fotocamera | 134.00 |
| Sostituzione antenna | 64.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S20 FE
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 144.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 64.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 59.00 |
| Sostituzione pulsanti | 54.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 59.00 |
| Sostituzione microfono | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 59.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 49.00 |
| Sostituzione fotocamera | 69.00 |
| Sostituzione antenna | 64.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S10+
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 284.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 84.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 79.00 |
| Sostituzione pulsanti | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 64.00 |
| Sostituzione microfono | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 64.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 49.00 |
| Sostituzione fotocamera | 69.00 |
| Sostituzione antenna | 59.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S10
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 224.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 89.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 69.00 |
| Sostituzione pulsanti | 54.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 59.00 |
| Sostituzione microfono | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 64.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 49.00 |
| Sostituzione fotocamera | 154.00 |
| Sostituzione antenna | 59.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S10e
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 179.00 |
| Sostituzione batteria | 49.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 79.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 69.00 |
| Sostituzione pulsanti | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 54.00 |
| Sostituzione microfono | 49.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 59.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 44.00 |
| Sostituzione fotocamera | 69.00 |
| Sostituzione antenna | 64.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S10 Lite
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 154.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 64.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 64.00 |
| Sostituzione pulsanti | 54.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 54.00 |
| Sostituzione microfono | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 54.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 49.00 |
| Sostituzione fotocamera | 89.00 |
| Sostituzione antenna | 64.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S9+
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 204.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 74.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 74.00 |
| Sostituzione pulsanti | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 59.00 |
| Sostituzione microfono | 74.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 59.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 44.00 |
| Sostituzione fotocamera | 79.00 |
| Sostituzione antenna | 69.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S9
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 164.00 |
| Sostituzione batteria | 49.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 69.00 |
| Sostituzione pulsanti | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 59.00 |
| Sostituzione microfono | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 54.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 44.00 |
| Sostituzione fotocamera | 79.00 |
| Sostituzione antenna | 64.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S8+
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 214.00 |
| Sostituzione batteria | 49.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 64.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 64.00 |
| Sostituzione pulsanti | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 54.00 |
| Sostituzione microfono | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 59.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 49.00 |
| Sostituzione fotocamera | 69.00 |
| Sostituzione antenna | 54.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S8
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 199.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 64.00 |
| Sostituzione pulsanti | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 49.00 |
| Sostituzione microfono | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 49.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 44.00 |
| Sostituzione fotocamera | 64.00 |
| Sostituzione antenna | 64.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S7 Edge
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 199.00 |
| Sostituzione batteria | 49.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 49.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 64.00 |
| Sostituzione pulsanti | 54.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 49.00 |
| Sostituzione microfono | 49.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 49.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 44.00 |
| Sostituzione fotocamera | 64.00 |
| Sostituzione antenna | 49.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy S7
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 139.00 |
| Sostituzione batteria | 44.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 59.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 69.00 |
| Sostituzione pulsanti | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 49.00 |
| Sostituzione microfono | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 49.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 39.00 |
| Sostituzione fotocamera | 54.00 |
| Sostituzione antenna | 59.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy Note 20 Ultra
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 309.00 |
| Sostituzione batteria | 59.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 84.00 |
| Sostituzione pulsanti | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 74.00 |
| Sostituzione microfono | 74.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 74.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 59.00 |
| Sostituzione fotocamera | 99.00 |
| Sostituzione antenna | 89.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy Note 20
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 199.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 74.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 64.00 |
| Sostituzione pulsanti | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 74.00 |
| Sostituzione microfono | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 74.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 54.00 |
| Sostituzione fotocamera | 104.00 |
| Sostituzione antenna | 69.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy Note 10+
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 284.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 79.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 74.00 |
| Sostituzione pulsanti | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 64.00 |
| Sostituzione microfono | 79.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 69.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 54.00 |
| Sostituzione fotocamera | 154.00 |
| Sostituzione antenna | 74.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy Note 10
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 239.00 |
| Sostituzione batteria | 44.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 69.00 |
| Sostituzione pulsanti | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 74.00 |
| Sostituzione microfono | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 74.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 49.00 |
| Sostituzione fotocamera | 104.00 |
| Sostituzione antenna | 69.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy Note 10 Lite
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 184.00 |
| Sostituzione batteria | 49.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 64.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 59.00 |
| Sostituzione pulsanti | 49.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 54.00 |
| Sostituzione microfono | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 59.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 44.00 |
| Sostituzione fotocamera | 69.00 |
| Sostituzione antenna | 59.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy Note 9
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 219.00 |
| Sostituzione batteria | 44.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 64.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 69.00 |
| Sostituzione pulsanti | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 59.00 |
| Sostituzione microfono | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 64.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 54.00 |
| Sostituzione fotocamera | 104.00 |
| Sostituzione antenna | 59.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy Note 8
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 254.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 59.00 |
| Sostituzione pulsanti | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 54.00 |
| Sostituzione microfono | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 64.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 49.00 |
| Sostituzione fotocamera | 104.00 |
| Sostituzione antenna | 69.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy A72
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 124.00 |
| Sostituzione batteria | 49.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 64.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 64.00 |
| Sostituzione pulsanti | 54.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 54.00 |
| Sostituzione microfono | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 59.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 44.00 |
| Sostituzione fotocamera | 64.00 |
| Sostituzione antenna | 64.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy A71
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 99.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 54.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 54.00 |
| Sostituzione pulsanti | 49.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 49.00 |
| Sostituzione microfono | 54.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 54.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 39.00 |
| Sostituzione fotocamera | 74.00 |
| Sostituzione antenna | 54.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy A70
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 99.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 59.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 64.00 |
| Sostituzione pulsanti | 44.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 49.00 |
| Sostituzione microfono | 59.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 59.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 39.00 |
| Sostituzione fotocamera | 69.00 |
| Sostituzione antenna | 59.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy A54 5G
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 139.00 |
| Sostituzione batteria | 69.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 74.00 |
| Sostituzione pulsanti | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 69.00 |
| Sostituzione microfono | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 69.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 69.00 |
| Sostituzione fotocamera | 74.00 |
| Sostituzione antenna | 69.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy A53 5G
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 124.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 59.00 |
| Sostituzione pulsanti | 54.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 59.00 |
| Sostituzione microfono | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 64.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 54.00 |
| Sostituzione fotocamera | 69.00 |
| Sostituzione antenna | 64.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy A52s
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 109.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 69.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 59.00 |
| Sostituzione pulsanti | 49.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 59.00 |
| Sostituzione microfono | 69.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 49.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 39.00 |
| Sostituzione fotocamera | 54.00 |
| Sostituzione antenna | 69.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy A52
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione schermo | 109.00 |
| Sostituzione batteria | 54.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 64.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 59.00 |
| Sostituzione pulsanti | 49.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 49.00 |
| Sostituzione microfono | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 54.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 39.00 |
| Sostituzione fotocamera | 59.00 |
| Sostituzione antenna | 64.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
| Check-up completo | 14.00 |
Galaxy A51
| Servizio | Prezzo (€) |
|---|---|
| Sostituzione Schermo | 94.00 |
| Sostituzione batteria | 49.00 |
| Sostituzione connettore di ricarica | 64.00 |
| Sostituzione vetro posteriore | 59.00 |
| Sostituzione Pulsanti | 49.00 |
| Sostituzione altoparlante chiamata | 49.00 |
| Sostituzione microfono | 64.00 |
| Sostituzione altoparlante vivavoce | 49.00 |
| Sostituzione vetrino fotocamera | 39.00 |
| Sostituzione fotocamera | 79.00 |
| Sostituzione antenna | 59.00 |
| Diagnosi danno da acqua | 19.00 |
| Diagnosi guasto | 9.00 |
| Diagnosi software | 2.99 |
| Trasferimento dati | 29.00 |
